|
AAPS Annual Treasury Reports
| Reports are listed in reverse chronological order, grouped by decade. Each Annual Treasury Report link will open a pdf file in a seperate window. |
|
2000-20009
1990-1999
- Jan. 1 - Dec. 31, 1999
- Jan. 1 - Dec. 31, 1998
- Jan. 1 - Dec. 31, 1997
- Jan. 1 - Dec. 31, 1996
- Jan. 1 - Dec. 31, 1995
- Jan. 1 - Dec. 31, 1994
- Jan. 1 - Dec. 31, 1993
- Jan. 1 - Dec. 31, 1992
- Jan. 1 - Dec. 31, 1991
- Jan. 1 - Dec. 31, 1990
|
|
1980-1989
- Jan. 1 - Dec. 31, 1989
- Jan. 1 - Dec. 31, 1988
- Jan. 1 - Dec. 31, 1987
- Jan. 1 - Dec. 31, 1986
- Jan. 1 - Dec. 31, 1985
- Jan. 1 - Dec. 31, 1984
- Jan. 1 - Dec. 31, 1983
- Jan. 1 - Dec. 31, 1982
- Jan. 1 - Dec. 31, 1981
- Jan. 1 - Dec. 31, 1980
1973-1979
|
|
|